Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4200 | 135 | 200 | ||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Горох | 10000 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 4850 | 4782 ↓ 310 | 172 ↑ 1 | 180 | 199 ↓ 2 | ||
Макуха соняшникова | 7600 | 300 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 24500 | 767 ↑ 29 | |||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 7175 | 214 ↓ 6 | ||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 168 | 230 ↑ 4 | ||||
пшениця 4 клас | 5350 | 6000 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 390 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 | 450 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12500 | 310 ↓ 2 | |||||
Соєва олія | 800 | ||||||
Соняшник | 13390 | 13125 ↑ 187 | |||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 17013 ↑ 125 | 18400 | 16914 ↑ 39 | ||||
Соя без ГМО | 17500 | 428 ↑ 1 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 27000 | 838 ↓ 7 | |||||
шрот соєвий | 447 ↓ 80 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 240 | 290 | ||||
Ячмінь | 150 |
Джерело: GrainTrade