Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4200 | 135 | 200 | ||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Горох | 10000 | 229 | |||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 4850 ↓ 50 | 4945 ↓ 30 | 170 | 180 | 160 | 196 ↓ 1 | |
Макуха соняшникова | 7600 | 300 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 24500 | 770 ↑ 32 | |||||
Просо | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 221 | |||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 172 | 231 ↑ 5 | ||||
пшениця 4 клас | 5350 ↓ 350 | 6000 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 390 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 310 ↓ 5 | ||||||
Соняшник | 13390 | 13125 | |||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 16888 ↓ 50 | 18400 | 16820 | 500 | |||
Соя без ГМО | 17500 | 427 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 27000 | 844 | |||||
шрот соєвий | 527 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 240 | 290 | ||||
Ячмінь | 150 |
Джерело: GrainTrade