Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4200 | 135 | 200 | ||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Горох | 10000 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 4900 ↓ 725 | 4958 | 172 | 180 | 196 ↓ 1 | ||
Макуха соєва | 16000 | ||||||
Макуха соняшникова | 5746 | 288 ↑ 6 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 25750 | 800 | 783 ↑ 22 | ||||
Просо | 9500 | 360 | |||||
Пшениця 2 клас | 222 | ||||||
Пшениця 3 клас | 4800 | 178 | 200 | 224 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 5750 | 6000 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 400 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 318 | ||||||
Соєва олія | 25000 | ||||||
Соняшник | 13390 | 13625 ↑ 125 | |||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 16420 | 18400 | 12717 | 500 | |||
Соя без ГМО | 17500 | 427 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 27000 | 25000 | 844 | ||||
шрот соєвий | 527 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 240 | 290 | ||||
Ячмінь | 200 |
Джерело: GrainTrade