Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4133 ↑ 583 | 11111 | 200 | |||||
Гірчиця | 60000 | |||||||
Горох | 10000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 6700 | 4725 | 4957 ↓ 6 | 177 | 155 | 216 ↑ 1 | ||
Макуха ріпакова | 350 | |||||||
Макуха соєва | 16000 | |||||||
Макуха соняшникова | 5746 ↓ 1854 | 288 ↑ 6 | ||||||
Меляса бурякова | 8000 | |||||||
Олія соняшникова | 27255 | 25750 | 800 | 780 | 6133 ↓ 1342 | |||
Просо | 9500 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 6880 | 223 ↑ 1 | |||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 182 | 233 ↑ 6 | |||||
пшениця 4 клас | 7050 | 5700 | 6000 | 167 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 325 ↓ 3 | 410 | |||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13890 | 14150 | ||||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 16550 | 17750 | 12588 | 500 | ||||
Соя без ГМО | 17500 | 400 | 428 ↑ 1 | |||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 27000 | 25000 | 848 | |||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 6900 | 290 |
Джерело: GrainTrade