Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3550 ↓ 25 | 11111 | 200 | |||||
Гірчиця | 60000 | |||||||
Горох | 10000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 4725 | 4934 | 180 | 170 | 226 ↑ 5 | |||
Макуха соєва | 16000 | |||||||
Макуха соняшникова | 6800 ↑ 400 | 288 ↑ 6 | ||||||
Меляса бурякова | 8000 | |||||||
Олія соняшникова | 31680 | 25750 | 800 | 780 | 843 ↑ 8 | |||
Просо | 9500 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6880 | 222 | ||||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 185 | 170 | 232 ↑ 4 | ||||
пшениця 4 клас | 7000 | 5700 | 6000 | 167 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 330 | 430 | |||||
Соєва олія | 18824 ↑ 11 | |||||||
Соняшник | 13890 | 13417 ↑ 42 | ||||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 16125 ↑ 625 | 17750 | 13770 | 500 ↑ 9 | ||||
Соя без ГМО | 17500 | 429 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 27000 | 25000 | 848 | |||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 6900 | 290 | ||||||
Ячмінь | 170 |
Джерело: GrainTrade