Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3575 ↑ 181 | 11111 | 200 | ||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Горох | 10000 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 4725 ↓ 725 | 4860 ↓ 9 | 180 ↑ 2 | 170 | 226 ↑ 5 | ||
Макуха соєва | 16000 | ||||||
Макуха соняшникова | 6400 ↓ 360 | 288 ↑ 6 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 31680 | 25750 | 800 | 780 | 843 ↑ 8 | ||
Просо | 9500 | 360 | |||||
Пшениця 2 клас | 6880 | 222 | |||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 185 ↑ 2 | 178 ↑ 8 | 232 ↑ 4 | |||
пшениця 4 клас | 5700 | 167 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 330 | 430 | ||||
Соєва олія | 18797 ↑ 167 | ||||||
Соняшник | 13890 | 13267 | |||||
Соняшник кондитерський | 15000 | 600 | |||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 15500 | 17750 | 11083 | 490 ↓ 1 | |||
Соя без ГМО | 11950 | 429 ↓ 7 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 27000 | 25000 | 848 | ||||
шрот соєвий | 527 | ||||||
Шрот соняшниковий | 6900 | 290 | |||||
Ячмінь | 6000 | 170 |
Джерело: GrainTrade