Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3338 | 200 | ||||||
Гірчиця | 60000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 7000 | 5550 | 4936 ↓ 7 | 181 ↑ 2 | 220 | 227 ↑ 5 | ||
Макуха соняшникова | 6800 | 6760 ↑ 682 | 288 ↑ 6 | |||||
Олія соняшникова | 25750 | 800 | 800 | 843 ↑ 8 | ||||
Просо | 11250 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 223 ↓ 2 | ||||||
Пшениця 3 клас | 5600 | 4500 ↓ 950 | 184 ↑ 1 | 185 | 234 ↑ 4 | |||
пшениця 4 клас | 5625 | 170 | ||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 330 | 430 | |||||
Соєва олія | 15320 ↓ 14880 | |||||||
Соняшник | 13890 | 9573 | ||||||
Соняшник кондитерський | 15000 | 600 | ||||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 15750 ↓ 450 | 17500 | 11050 ↓ 1488 | 475 | 490 ↓ 1 | |||
Соя без ГМО | 17667 | 439 ↓ 1 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 27000 | 25000 | 854 ↓ 1 | |||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 290 | ||||||
Ячмінь | 6000 | 4500 |
Джерело: GrainTrade