Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3700 | 3275 ↓ 145 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 850 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 7025 | 5550 | 5171 | 181 ↓ 1 | 175 | 233 ↑ 5 | ||
Макуха соєва | 16600 | |||||||
Макуха соняшникова | 6800 | 6098 | 288 ↑ 6 | |||||
Олія соняшникова | 30000 | 25750 | 800 | 800 | 843 ↑ 8 | |||
Просо | 13000 ↑ 6450 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6025 | 226 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5450 | 180 | 247 ↑ 6 | |||
пшениця 4 клас | 5500 | 5700 | 170 | 195 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соєва олія | 31000 | 650 | ||||||
Соняшник | 14140 | 9840 ↓ 1090 | 435 | |||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 16625 ↑ 425 | 13370 ↑ 20 | 498 ↓ 1 | |||||
Соя без ГМО | 17000 ↑ 125 | 434 ↑ 5 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 27000 | 700 | 870 | |||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | |||||||
Ячмінь | 6000 | 4500 |
Джерело: GrainTrade