Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3700 | 3420 ↑ 70 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 850 ↓ 125 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 7025 | 5567 ↑ 483 | 5171 ↓ 38 | 180 | 175 | 236 ↑ 3 | ||
Макуха соєва | 16600 | |||||||
Макуха соняшникова | 6098 ↓ 852 | 288 ↑ 13 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 25750 | 800 | 800 | 843 ↑ 15 | |||
Просо | 13000 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6025 | 227 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5450 | 180 | 247 ↑ 9 | |||
пшениця 4 клас | 5500 ↓ 150 | 5700 | 170 | 195 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соєва олія | 31000 | 650 | ||||||
Соняшник | 14140 | 9573 ↑ 2313 | 435 | |||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 16200 | 13350 ↑ 950 | 515 ↓ 2 | |||||
Соя без ГМО | 16875 ↑ 42 | 429 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 27000 | 700 | 870 | |||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | |||||||
Ячмінь | 6000 | 4500 ↓ 250 |
Джерело: GrainTrade