Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3700 | 3317 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 925 ↓ 50 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 7000 | 4924 ↓ 39 | 5209 ↓ 14 | 181 ↓ 1 | 175 | 239 ↑ 6 | ||
Макуха соєва | 16600 | |||||||
Макуха соняшникова | 6950 | 275 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 25750 | 800 | 800 | 830 ↑ 2 | |||
Просо | 13000 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6025 | 227 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5450 | 178 | 245 ↑ 7 | |||
пшениця 4 клас | 5650 | 5700 | 170 | 195 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соєва олія | 31000 | 650 | ||||||
Соняшник | 14140 ↓ 860 | 7260 | 435 | |||||
Сорго червоне | 333 | |||||||
Соя | 16200 ↓ 267 | 12400 | 515 ↓ 2 | |||||
Соя без ГМО | 16833 ↑ 333 | 429 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 700 | 870 ↑ 24 | ||||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | |||||||
Ячмінь | 6000 | 4750 |
Джерело: GrainTrade