Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3700 | 3317 ↓ 66 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 925 ↓ 50 | ||||||
Горох | 10000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 7000 | 4924 | 5196 ↓ 15 | 183 ↓ 2 | 239 ↑ 6 | |||
Макуха соєва | 16600 | 18000 | ||||||
Макуха соняшникова | 6950 | 275 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 25750 | 800 | 800 | 830 ↑ 2 | |||
Просо | 13000 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6025 | 227 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5450 | 178 | 243 ↑ 7 | |||
пшениця 4 клас | 5700 | 5700 | 170 | 195 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соєва олія | 31000 | |||||||
Соняшник | 15000 | 7260 ↓ 3820 | 435 | |||||
Сорго червоне | 333 | |||||||
Соя | 16467 ↑ 34 | 12363 ↑ 25 | 515 ↓ 2 | |||||
Соя без ГМО | 16500 | 429 | ||||||
Тритікале | 3500 | |||||||
Цукор | 700 | 852 ↑ 26 | ||||||
шрот соєвий | 527 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 200 | ||||||
Ячмінь | 7000 | 4750 |
Джерело: GrainTrade