Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2875 | |||||||
Гірчиця | 60000 | 925 ↓ 50 | ||||||
Горох | 10000 | |||||||
Жито 4 клас | 5000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 4924 | 5296 ↑ 12 | 180 | 227 ↑ 3 | ||||
Макуха соєва | 18000 | |||||||
Макуха соняшникова | 7325 | 270 ↓ 10 | ||||||
Олія соняшникова | 25750 | 800 | 800 | 830 ↑ 2 | ||||
Просо | 13000 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6200 | 219 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5567 ↓ 333 | 180 | 242 ↑ 8 | |||
пшениця 4 клас | 6800 ↑ 100 | 5700 | 6100 | 5867 | 172 | 195 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соєва олія | 31000 | |||||||
Соняшник | 15000 | 10207 | 435 ↑ 10 | |||||
Сорго червоне | 333 | |||||||
Соя | 16767 | 17400 | 15883 | 403 ↓ 51 | ||||
Соя без ГМО | 16500 | 429 | ||||||
Тритікале | 3500 ↓ 500 | |||||||
Цукор | 700 | 800 ↑ 42 | ||||||
шрот соєвий | 527 ↓ 4746 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 200 | ||||||
Ячмінь | 6200 ↑ 233 | 4750 ↓ 250 |
Джерело: GrainTrade