Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2500 ↓ 125 | |||||||
Гірчиця | 60000 | 925 ↓ 50 | ||||||
Горох | 10000 | |||||||
Жито 4 клас | 5000 | |||||||
Жом буряка гран | 9500 | |||||||
Кукурудза | 4924 | 5181 | 180 | 227 ↓ 3 | ||||
Макуха соєва | 18000 | |||||||
Макуха соняшникова | 7325 ↑ 915 | 280 | ||||||
Олія соняшникова | 25750 ↑ 8517 | 800 | 800 | 830 ↓ 20 | ||||
Просо | 13000 | 360 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6200 | 219 ↓ 2 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5900 | 180 | 242 ↑ 8 | |||
пшениця 4 клас | 6700 | 5720 | 6100 | 5867 | 172 | 195 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | |||||||
Соняшник | 15000 | 8060 ↓ 3670 | 428 ↑ 3 | |||||
Сорго червоне | 333 | |||||||
Соя | 17020 | 17400 | 15883 ↓ 280 | 403 ↓ 51 | ||||
Соя без ГМО | 16500 | 429 | ||||||
Тритікале | 4000 | |||||||
Цукор | 700 | 758 | ||||||
шрот соєвий | 7648 ↑ 2039 | |||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 200 | ||||||
Ячмінь | 6200 | 5000 |
Джерело: GrainTrade