Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2625 ↓ 75 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 925 ↓ 50 | |||||
Горох | 10000 | ||||||
Кукурудза | 4924 | 5203 ↓ 24 | 183 | 180 | 236 ↑ 4 | ||
Макуха соняшникова | 6410 | 280 | |||||
Олія соняшникова | 17233 | 800 | 850 | ||||
Просо | 13000 | 360 | |||||
Пшениця 2 клас | 5650 | 6200 | 221 | ||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5600 | 5800 ↑ 300 | 180 | 242 ↑ 6 | ||
пшениця 4 клас | 6700 | 5720 | 5833 ↓ 17 | 172 | 190 | 195 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | ||||||
Соняшник | 15000 | 11780 ↓ 664 | 428 ↑ 3 | ||||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16825 ↓ 175 | 17500 | 16163 ↑ 63 | 403 ↓ 51 | |||
Соя без ГМО | 16500 ↓ 300 | 422 ↓ 6 | |||||
Тритікале | 4000 | ||||||
Цукор | 700 | ||||||
шрот соєвий | 7650 ↑ 2015 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | ||||||
Ячмінь | 5000 |
Джерело: GrainTrade