Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | 230 | |||||
Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
Жито 4 клас | 5000 | ||||||
Кукурудза | 7750 | 5631 | 5351 ↓ 27 | 192 ↓ 1 | 180 | 233 ↑ 3 | |
Макуха соєва | 515 | ||||||
Макуха соняшникова | 6808 | 300 | |||||
Олія соняшникова | 700 | 800 | 850 | ||||
Просо | 12000 | 13000 | 360 | ||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 5650 ↓ 58 | 197 | 226 | |||
Пшениця 3 клас | 7333 | 5600 | 5500 | 190 ↓ 5 | 245 ↑ 6 | ||
пшениця 4 клас | 7300 | 5600 ↓ 25 | 5850 | 181 ↓ 4 | 188 ↑ 1 | 195 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 463 | ||||||
Соняшник | 14350 | 12324 | 433 ↑ 1 | ||||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 16900 | 17500 | 16420 | 445 | 504 ↓ 2 | |
Соя без ГМО | 428 | ||||||
Тритікале | 4000 | ||||||
Цукор | 700 | ||||||
шрот соєвий | 5292 ↑ 4736 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | ||||||
Ячмінь | 6200 | 5000 |
Джерело: GrainTrade