Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2875 | 230 | |||||
Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
Горох | 9750 | ||||||
Жито 4 клас | 5000 | ||||||
Кукурудза | 7750 | 5717 | 5353 ↓ 63 | 195 ↑ 1 | 180 | 229 ↑ 4 | |
Макуха соєва | 515 | ||||||
Макуха соняшникова | 7290 ↑ 200 | 300 | |||||
Олія соняшникова | 800 | 850 | |||||
Просо | 12000 | 13000 | 360 | ||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 5708 | 197 | 226 ↑ 4 | |||
Пшениця 3 клас | 7333 | 5600 | 5500 | 192 ↓ 3 | 165 | 245 ↑ 11 | |
пшениця 4 клас | 7300 | 5600 ↓ 25 | 6300 | 5567 ↓ 1433 | 182 ↓ 3 | 187 | 195 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | ||||||
Соняшник | 14350 | 12264 ↓ 478 | 435 | ||||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 16900 | 17250 | 16420 ↑ 10 | 445 | 504 ↓ 2 | |
Соя без ГМО | 16000 | 410 | 428 | ||||
Тритікале | 4000 | ||||||
Цукор | 700 ↑ 50 | 910 | |||||
шрот соєвий | 553 ↓ 7 | ||||||
Шрот соняшниковий | 8000 | ||||||
Ячмінь | 6200 | 4900 |
Джерело: GrainTrade