Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2875 ↑ 42 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
Горох | 9750 | ||||||
Жито 4 клас | 5000 | ||||||
Кукурудза | 7750 | 5717 | 5345 | 196 ↑ 2 | 180 | 228 ↑ 3 | |
Макуха соняшникова | 7163 | 300 | |||||
мука 1 сорт | 310 | ||||||
Олія соняшникова | 800 | 850 ↓ 18 | |||||
Просо | 13000 | 360 | |||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 5708 | 197 | 222 ↑ 1 | |||
Пшениця 3 клас | 7333 | 5600 | 5500 | 193 ↓ 2 | 165 | 242 ↑ 10 | |
пшениця 4 клас | 7300 | 5625 | 6300 | 7000 | 183 ↓ 2 | 187 | 195 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 460 | ||||||
Соняшник | 14350 | 12826 ↓ 61 | 435 | ||||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 16900 | 17250 | 16410 | 445 | 504 ↓ 2 | |
Соя без ГМО | 16000 | 410 | 428 | ||||
Тритікале | 4000 | ||||||
Цукор | 910 | ||||||
шрот соєвий | 560 | ||||||
Ячмінь | 6200 | 4900 |
Джерело: GrainTrade