Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3067 | 180 | |||||
Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
Горох | 9500 | 100 | |||||
Коріандр | 100 | ||||||
Кукурудза | 7500 ↓ 250 | 5969 | 6000 | 5382 ↓ 33 | 194 | 188 ↓ 5 | 226 ↓ 4 |
Макуха ріпакова | 240 | 300 | |||||
Макуха соєва | 16300 | 520 | |||||
Макуха соняшникова | 6900 | 230 | |||||
мука 1 сорт | 310 | ||||||
Олія соняшникова | 800 | 998 ↑ 2 | |||||
Просо | 900 | ||||||
пшениця 1 клас | 250 | ||||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 6200 | 197 | 200 | |||
Пшениця 3 клас | 7600 | 6208 | 5500 | 195 | 280 | ||
пшениця 4 клас | 7300 | 6100 | 5367 | 185 | 190 | 209 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 463 | ||||||
Соєва олія | 32500 | ||||||
Соняшник | 13167 | 10675 ↓ 1949 | 250 | 443 | |||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 16350 | 18200 | 16050 | 445 | 453 ↑ 11 | |
Соя без ГМО | 16500 | 16800 | 410 | 423 | |||
Тритікале | 4000 | ||||||
шрот соєвий | 17750 | 570 ↑ 3 | |||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 290 | |||||
Ячмінь | 4900 |
Джерело: GrainTrade