Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3067 ↓ 8 | 180 | |||||
Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
Горох | 9500 | 100 | |||||
Коріандр | 100 | ||||||
Кукурудза | 7700 | 5969 | 6000 | 5406 ↓ 13 | 194 | 190 ↓ 2 | 238 ↑ 8 |
Макуха ріпакова | 240 | 300 | |||||
Макуха соєва | 16300 | 355 | 520 | ||||
Макуха соняшникова | 6900 | 230 | |||||
мука 1 сорт | 310 | ||||||
Олія соняшникова | 980 ↓ 78 | ||||||
Просо | 900 | ||||||
пшениця 1 клас | 250 | ||||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 6200 | 197 | ||||
Пшениця 3 клас | 7600 | 6150 ↓ 75 | 5500 | 195 | 280 | ||
пшениця 4 клас | 7300 | 5825 | 5475 | 185 | 190 | 209 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 463 | ||||||
Соєва олія | 32500 | 900 | |||||
Соняшник | 13167 ↓ 333 | 8713 ↓ 1315 | 250 | 443 | |||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 16350 ↑ 1732 | 18200 | 16363 | 445 | 453 ↓ 36 | |
Соя без ГМО | 16500 ↑ 2675 | 16800 ↓ 100 | 410 | 425 ↑ 2 | |||
Тритікале | 4000 | ||||||
шрот соєвий | 17750 | 580 ↑ 62 | |||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 290 | |||||
Ячмінь | 4900 |
Джерело: GrainTrade