Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3075 | ||||||
Горох | 7380 | 370 | |||||
Кукурудза | 7750 | 5935 | 6200 | 5195 ↑ 18 | 197 ↑ 4 | 191 ↓ 4 | 223 ↑ 4 |
Макуха ріпакова | 240 | 300 | |||||
Макуха соєва | 16300 | 520 | |||||
Макуха соняшникова | 6000 | 6900 | 230 | ||||
мука 1 сорт | 309 | ||||||
Олія ріпакова | 950 | ||||||
Олія соняшникова | 33000 ↑ 500 | 800 | 850 | 950 | |||
Просо | 7200 ↑ 3150 | 370 | |||||
Пшениця 2 клас | 7700 | 6200 | 197 | 220 | |||
Пшениця 3 клас | 7600 | 6225 | 5850 | 199 | 270 | ||
пшениця 4 клас | 7300 | 6100 | 6500 | 7267 ↑ 1787 | 185 | 193 | 212 ↑ 1 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 430 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 468 | ||||||
Ріпак з ГМО | 8195 | ||||||
Соєва олія | 31167 | 1010 | |||||
Соняшник | 13536 | 11949 ↓ 391 | 487 ↓ 1056 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 14000 | ||||||
Сорго червоне | 333 | ||||||
Соя | 16300 | 14805 | 17500 | 16217 ↓ 93 | 445 | 501 ↓ 2 | |
Соя без ГМО | 13825 | 16656 ↓ 11 | 415 ↑ 2 | 440 | |||
Тритікале | 4000 | ||||||
шрот соєвий | 17750 | 537 ↑ 14 | |||||
Шрот соняшниковий | 8000 | 315 ↑ 12 | |||||
Ячмінь | 4900 |
Джерело: GrainTrade