
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Гірчиця | 27000 | ||||||||
| Горох | 13866 | 13425 | 12800 | 273 | 250 | ||||
| Гречка | 14500 | ||||||||
| Зелений горох | 20000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 11044 | 9075 | 10550 | 9800 ↓ 165 | 205 | 212 | 258 | ||
| Льон | 27300 | 28500 | 30000 ↑ 1444 | 650 ↑ 20 | |||||
| Макуха ріпакова | 210 | ||||||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8800 | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10712 ↑ 30 | 9924 ↑ 20 | 229 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10502 | 9891 | 8800 ↓ 67 | 225 | 225 | ||||
| пшениця 4 клас | 9863 ↓ 25 | 9246 ↓ 32 | 9250 | 211 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23050 ↓ 317 | 23208 | 24200 | 450 | 544 | 520 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 | 520 | 520 | 532 ↓ 2 | ||||
| Ріпак з ГМО | 24200 | 23000 | 23000 | 23500 | 450 | ||||
| Соєва олія | 950 ↓ 47 | 1110 | 1050 | ||||||
| Соняшник | 27100 | 24933 ↓ 142 | 26433 | 25000 ↑ 500 | |||||
| Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18200 ↑ 50 | 16163 | 18300 ↑ 1012 | 388 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 18000 | 393 | 440 | ||||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 24500 | 24000 | 34500 ↑ 4750 | ||||||
| шрот ріпаковий | 10200 | ||||||||
| Шрот соєвий | 13800 | 11685 | 275 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 10650 | 218 | 245 | 220 | |||||
| Ячмінь | 9930 ↓ 10 | 9164 ↑ 25 | 9200 | 208 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 9850 |
Джерело: GrainTrade
