
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6500 ↓ 500 | |||||||
| Гірчиця | 25000 | |||||||
| Горох | 14200 | 260 | 250 | |||||
| Кукурудза | 10557 | 9815 | 10075 | 10000 ↑ 82 | 227 | 209 | ||
| Лушпиння соєве гранульоване | 85 | |||||||
| Льон | 35000 | 550 ↓ 6 | ||||||
| Олія ріпакова | 1100 | |||||||
| Олія соняшникова | 41000 ↑ 750 | 1080 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10794 | 9457 | 10450 | 228 | 250 | |||
| Пшениця 3 клас | 10606 | 9264 | 10700 | 9600 ↓ 113 | 222 | |||
| пшениця 4 клас | 9956 | 8934 | 9800 | 9700 | 208 | |||
| Соєва олія | 34000 | 49800 ↑ 4300 | 840 ↑ 167 | |||||
| Соняшник | 25542 ↑ 92 | 26100 | 26300 ↑ 467 | |||||
| Сорго червоне | 7800 | |||||||
| Соя | 17900 | 16742 | 17100 | 14400 ↓ 2321 | 382 | 382 | 420 | |
| Соя без ГМО | 19767 | 19183 | 18900 ↓ 650 | 427 | 396 | |||
| Тритікале | 7200 | |||||||
| Шрот соєвий | 300 | 290 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 10800 | |||||||
| Ячмінь | 8500 | 8078 | 8000 | 10500 ↓ 50 | 184 |
Джерело: GrainTrade
