Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2967 | ||||||
Гірчиця | 60000 | 44000 | |||||
Горох | 7380 | 10000 | |||||
Гречка | 111 | ||||||
Кукурудза | 7400 | 6012 ↑ 43 | 7300 ↑ 450 | 5329 | 202 ↑ 3 | 198 ↓ 2 | 224 ↑ 3 |
Льон | 6400 | ||||||
Макуха ріпакова | 300 | ||||||
Макуха соєва | 16600 | 525 ↑ 1 | |||||
Макуха соняшникова | 6900 | 230 | |||||
мука 1 сорт | 309 | ||||||
Олія ріпакова | 950 | ||||||
Олія соняшникова | 32500 | 850 | 980 ↑ 5 | ||||
Просо | 10000 | 370 | |||||
Пшениця 2 клас | 6260 | 7400 | 5400 | 206 | |||
Пшениця 3 клас | 6150 | 6150 | 207 | 180 | 270 | ||
пшениця 4 клас | 5933 | 6300 | 8500 | 195 | 195 ↓ 1 | 212 ↑ 1 | |
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 467 ↓ 7 | ||||||
Ріпак з ГМО | 8195 | ||||||
Соєва олія | 88620 | 32400 ↑ 400 | 900 | 1010 | |||
Соняшник | 15000 ↑ 100 | 14867 | 477 | ||||
Сорго біле | 300 | ||||||
Сорго червоне | 3367 | ||||||
Соя | 15009 | 17500 | 16670 | 501 ↓ 2 | |||
Соя без ГМО | 13825 | 17233 | 460 | 440 | |||
Тритікале | 4500 | ||||||
шрот соєвий | 21000 | 18000 | 543 ↑ 16 | ||||
Шрот соняшниковий | 7000 | 288 | |||||
Ячмінь | 5150 |
Джерело: GrainTrade