Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6800 | ||||||||
Гірчиця | 25000 | ||||||||
Горох | 13500 | ||||||||
Жито 1 клас | 12000 | ||||||||
Жито 2 клас | 11175 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 10585 | 9798 | 9700 | 9700 ↑ 27 | 200 | 228 | 233 | 205 | 216 |
Льон | 26500 | 600 | |||||||
Макуха соняшникова | 9000 | 215 | |||||||
Олія соняшникова | 25000 | 39000 | |||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 300 | |||||||
Пшениця 2 клас | 10990 | 10085 | 210 | 234 | |||||
Пшениця 3 клас | 10417 | 9943 | 8800 ↓ 680 | 232 | |||||
пшениця 4 клас | 10380 | 9738 | 9700 | 9600 | 227 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23000 | 500 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||||
Соєва олія | 50000 ↑ 4250 | 1000 | 1010 | ||||||
Соняшник | 26186 | 26867 | 26900 ↑ 5106 | ||||||
Соняшниковий концентрат | 900 | ||||||||
Сорго біле | 8000 | ||||||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||||
Соя | 17450 | 17611 | 17200 | 14600 ↓ 1883 | 380 | 420 ↓ 15 | |||
Соя без ГМО | 19583 ↓ 5 | 19000 | 423 | ||||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Цукор | 475 | ||||||||
Шрот соняшниковий | 215 | ||||||||
Ячмінь | 10225 ↑ 5 | 9763 | 10200 | 223 | |||||
Ячмінь пивоварений | 205 | 225 |
Джерело: GrainTrade