Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2300 ↓ 367 | 180 | ||||
Гірчиця | 60000 | 44000 | 1240 | |||
Горох | 7630 ↓ 623 | 275 ↓ 11 | ||||
Гречка | 111 | |||||
Жито 1 клас | 188 ↓ 12 | |||||
Кукурудза | 6429 | 7300 | 5847 ↓ 13 | 204 ↑ 4 | 223 ↑ 6 | 232 ↓ 1 |
Льон | 6400 | |||||
Макуха ріпакова | 300 | |||||
Макуха соєва | 520 | |||||
Макуха соняшникова | 6000 | 230 | ||||
мука 1 сорт | 314 | |||||
Олія ріпакова | 950 | |||||
Олія соняшникова | 32167 | 950 | ||||
Просо | 9600 | |||||
Пшениця 2 клас | 7400 | 5400 | 270 | |||
Пшениця 3 клас | 7200 | 5800 | 210 | 290 | ||
пшениця 4 клас | 2830 ↓ 1585 | 205 | 228 ↓ 2 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 11111 | 540 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 518 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 430 | |||||
Ріпак з ГМО | 8195 | |||||
Соєва олія | 30400 | 1010 | ||||
Соняшник | 15120 | 12410 | 515 ↑ 5 | |||
Соняшник високоолеїновий | 12500 | 18000 | ||||
Сорго біле | 300 | |||||
Сорго червоне | 6400 | |||||
Соя | 14741 ↓ 620 | 17500 ↓ 133 | 13678 | 510 ↓ 2 | ||
Соя без ГМО | 16190 | 14570 ↑ 1465 | 470 | 473 ↑ 8 | ||
Тритікале | 4700 | |||||
Цукор | 28500 | 100 | ||||
шрот соєвий | 21000 | 14000 ↓ 2250 | 580 | |||
Шрот соняшниковий | 4550 | 288 | ||||
Ячмінь | 5300 | 230 | 240 |
Джерело: GrainTrade