На сайті Міністерства агрополітики України з’явилося розпорядження, яке затверджує мінімальні ціни на сільгосппродукцію, стосовно якої діє режим експортного забезпечення.
Документом на грудень встановлюються мінімальні ціни на товари категорій певних УКТЗЕД (0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306).
В таблиці наведені мінімально допустимі експортні ціни в дол США за 1 кг
Код товару згідно з УКТЗЕД | Умови поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів “Інкотермс” | ||||||||||||||
CFR | CIF | CIP | CPT | DAF | DAP | DAT | DDP | DDU | DPU | EXW | FAS | FCA | FOB | ||
0409 00 00 00 | мед натуральний | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,492 | 1,569 |
0802 31 00 00 | горiхи волоськi у шкаралупі | 0,801 | 0,801 | 0,404 | 0,404 | 0,801 | 0,801 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,801 | 0,404 | 0,733 | 0,801 |
0802 32 00 00 | горiхи волоськi без шкаралупи | 2,109 | 2,109 | 1,541 | 1,541 | 2,109 | 2,109 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 2,109 | 1,541 | 1,895 | 2,109 |
1001 | пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) | 0,157 | 0,157 | 0,114 | 0,114 | 0,162 | 0,162 | 0,114 | 0,157 | 0,114 | 0,114 | 0,162 | 0,114 | 0,114 | 0,157 |
1002 | жито | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
1003 | ячмінь | 0,168 | 0,168 | 0,171 | 0,171 | 0,105 | 0,105 | 0,171 | 0,168 | 0,171 | 0,171 | 0,105 | 0,171 | 0,171 | 0,168 |
1004 | овес | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,167 | 0,176 |
1005 | кукурудза | 0,146 | 0,146 | 0,139 | 0,139 | 0,152 | 0,152 | 0,139 | 0,146 | 0,139 | 0,139 | 0,152 | 0,139 | 0,139 | 0,146 |
1201 | соєві боби | 0,352 | 0,352 | 0,333 | 0,333 | 0,216 | 0,216 | 0,333 | 0,352 | 0,333 | 0,333 | 0,216 | 0,333 | 0,333 | 0,352 |
1205 | насіння ріпаку або свиріпи | 0,448 | 0,448 | 0,386 | 0,386 | 0,436 | 0,436 | 0,386 | 0,448 | 0,386 | 0,386 | 0,436 | 0,386 | 0,386 | 0,448 |
1206 00 | насіння соняшнику | 0,225 | 0,225 | 0,216 | 0,216 | 0,557 | 0,557 | 0,216 | 0,225 | 0,216 | 0,216 | 0,557 | 0,216 | 0,278 | 0,225 |
1507 | олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,405 | 0,720 |
1512 | олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та її фракції, рафіновані або нерафіновані | 0,706 | 0,706 | 0,477 | 0,477 | 0,868 | 0,868 | 0,477 | 0,706 | 0,477 | 0,477 | 0,868 | 0,477 | 0,477 | 0,706 |
1514 | олія ріпакова або свиріпова та її фракції, рафіновані або нерафіновані | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,957 | 0,960 |
2306 | макуха | 0,167 | 0,167 | 0,135 | 0,135 | 0,189 | 0,189 | 0,135 | 0,167 | 0,135 | 0,135 | 0,189 | 0,135 | 0,125 | 0,167 |
Джерело: GrainTrade