Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5000 | 150 | ||||||
Гірчиця | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Коріандр | 21500 | |||||||
Кукурудза | 9225 ↑ 5 | 8283 ↓ 11 | 8500 | 7785 | 196 ↓ 2 | 200 | 190 ↑ 1 | 205 |
Льон | 22000 | 11449 | 652 | |||||
Макуха соняшникова | 240 | |||||||
мука 1 сорт | 375 | |||||||
Олія соняшникова | 42000 | 11573 ↓ 7338 | 1055 | 855 | ||||
Просо | 12335 | |||||||
пшениця 1 клас | 10600 | |||||||
Пшениця 2 клас | 9886 ↑ 29 | 8919 | 9300 | 212 ↑ 2 | 270 | |||
Пшениця 3 клас | 9780 ↑ 30 | 8989 | 8800 | 8394 | 211 ↑ 1 | 212 | ||
пшениця 4 клас | 9510 ↑ 10 | 8750 | 206 ↑ 1 | 189 | 218 | |||
пшениця 6 клас | 8500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23925 | 23105 | 22528 | 650 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 21260 | 20375 | 490 | 530 | ||||
Ріпак з ГМО | 20000 | 25000 | ||||||
Соєва олія | 41500 | 42500 | 930 | |||||
Соняшник | 24700 | 24712 ↑ 501 | 23913 ↑ 125 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 12900 | |||||||
Сорго біле | 7000 | 7375 | ||||||
Сорго червоне | 7800 | |||||||
Соя | 18656 ↓ 50 | 18740 ↑ 63 | 14155 | 394 ↓ 5 | 375 | 424 ↑ 7 | ||
Соя без ГМО | 20750 | 20250 | 18500 | 430 ↓ 10 | 440 | 420 | ||
Тритікале | 6500 | |||||||
Цукор | 445 ↑ 51 | |||||||
шрот ріпаковий | 100 | |||||||
Шрот соняшниковий | 190 | 225 | ||||||
Ячмінь | 8363 ↑ 25 | 7558 | 7600 | 7750 | 184 ↑ 3 | 230 | ||
Ячмінь пивоварений | 170 | 190 |
Джерело: GrainTrade