Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 25000 | 22500 | ||||||
Висівки пшеничні | 4700 | 150 ↓ 10 | ||||||
Гірчиця | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Жито 4 клас | 6400 | |||||||
Коріандр | 21500 | |||||||
Кукурудза | 9129 ↑ 15 | 8282 | 8000 | 7723 | 200 | 205 | 186 | 220 ↓ 3 |
Льон | 22000 | 3244 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Макуха соняшникова | 7800 | |||||||
Меляса бурякова | 8000 | |||||||
мука 1 сорт | 363 | |||||||
Насіння соняшника | 20000 | |||||||
Олія соняшникова | 44000 | 15735 | 1015 | 885 ↑ 12 | 825 ↑ 19 | |||
Просо | 24500 | 12585 | ||||||
пшениця 1 клас | 10600 ↑ 100 | |||||||
Пшениця 2 клас | 9488 | 8652 | 9010 | 206 | 235 | |||
Пшениця 3 клас | 9417 ↑ 6 | 8583 | 8800 | 8200 ↓ 33 | 208 ↑ 1 | 212 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 9220 ↑ 10 | 8550 | 7300 | 204 | 179 | 217 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23050 | 22500 | 22522 | 507 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22800 ↑ 300 | 20717 | 20300 | 478 | 490 | |||
Ріпак з ГМО | 20000 | |||||||
Рис | 545 | |||||||
Соєва олія | 41500 | 42500 | 860 | 947 ↓ 2 | ||||
Соняшник | 22650 ↑ 600 | 23152 ↑ 110 | 21043 ↑ 443 | 490 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 23200 ↑ 50 | |||||||
Сорго біле | 7000 | |||||||
Сорго червоне | 155 | |||||||
Соя | 18693 ↑ 1 | 18601 | 15023 ↑ 601 | 404 ↓ 8 | 382 | 412 ↑ 17 | ||
Соя без ГМО | 20300 ↓ 25 | 20250 | 400 ↓ 10 | 442 ↑ 9 | 478 | 405 ↓ 8 | ||
Тритікале | 6000 | |||||||
Цукор | 580 | |||||||
шрот соєвий | 21000 | 425 | ||||||
Шрот соняшниковий | 190 | 205 | 241 | |||||
Ячмінь | 7108 ↑ 291 | 7530 | 7800 | 178 | ||||
Ячмінь пивоварений | 165 | 185 |
Джерело: GrainTrade