Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 20000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4000 | 145 | 170 | |||||
Гірчиця | 24250 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 7150 | |||||
Гречка | 9000 | |||||||
Жито 4 клас | 6400 | |||||||
Коріандр | 21500 | |||||||
Кукурудза | 8600 ↑ 77 | 7397 ↑ 11 | 7450 | 7151 ↑ 3 | 184 | 201 | 179 ↑ 1 | 215 |
Льон | 22000 | 3335 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Макуха ріпакова | 300 | |||||||
Макуха соняшникова | 8500 ↑ 350 | 270 | ||||||
Меляса бурякова | 8000 | |||||||
мука 1 сорт | 305 | |||||||
Насіння соняшника | 20000 | |||||||
Олія ріпакова | 920 | |||||||
Олія соняшникова | 45500 | 10588 | 885 ↑ 12 | |||||
Просо | 170 | |||||||
пшениця 1 клас | 10300 | 235 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9250 | 8606 | 9200 | 7850 | 196 | 225 | ||
Пшениця 3 клас | 9138 ↓ 12 | 8307 | 8600 | 7570 | 196 | 203 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 8475 ↑ 15 | 7627 ↑ 6 | 7300 | 182 ↑ 1 | 165 | 199 ↓ 1 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22550 | 22325 | 21500 ↑ 10512 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22033 | 21260 | 16700 | 463 | 475 | 508 | ||
Ріпак з ГМО | 16500 | 480 | ||||||
Соєва олія | 34000 | 14697 ↑ 167 | 870 ↓ 3 | 850 ↓ 17 | ||||
Соняшник | 20000 | 20470 | 20700 | 20875 ↑ 42 | 500 | |||
Соняшник високоолеїновий | 950 | |||||||
Соя | 18330 ↑ 80 | 17978 ↑ 11 | 16070 ↑ 30 | 397 ↓ 3 | 390 ↓ 3 | 409 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 20925 ↑ 225 | 20550 ↑ 550 | 16900 | 440 | 426 ↑ 1 | 425 ↑ 9 | ||
Тритікале | 5300 | |||||||
Цукор | 36800 | |||||||
шрот соєвий | 21000 | 418 | ||||||
Шрот соняшниковий | 223 ↓ 6 | 265 | ||||||
Ячмінь | 6420 | 6890 ↑ 20 | 168 | |||||
Ячмінь пивоварений | 170 |
Джерело: GrainTrade