Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 122 | 1100 | ||||
Гірчиця | 629 ↑ 8 | |||||
Горох | 7500 ↑ 100 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4375 | 3804 ↓ 9 | 1888 ↑ 1753 | 135 | 210 ↑ 9 | |
Льон | 430 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 400 | 348 | |||
Макуха соняшникова | 6000 ↑ 250 | |||||
Овес | 9999 | |||||
Олія соняшникова | 18883 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
Просо | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 7029 | 4700 | 257 ↑ 22 | |||
Пшениця 3 клас | 4410 | 4300 | 205 ↑ 2 | |||
пшениця 4 клас | 4200 | 4587 | 140 | 182 ↓ 1 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 373 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 305 ↓ 3 | 430 | ||||
Ріпак з ГМО | 11100 | |||||
Соєва олія | 23000 | 740 | ||||
Соняшник | 10472 | 10525 ↓ 63 | 310 | |||
Соя | 13725 | 13500 ↑ 100 | 12733 ↑ 290 | 415 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 13933 | 350 | 390 ↑ 1 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 750 ↑ 3 | |||||
Шрот соняшниковий | 230 | 270 | ||||
Ячмінь | 4250 | 4350 | 4100 | 175 ↓ 2 | ||
Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Джерело: GrainTrade