Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1400 | |||||
Гірчиця | 671 | |||||
Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4375 | 3913 | 135 | 209 ↑ 8 | ||
Льон | 430 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 400 | 348 ↓ 5461 | |||
Макуха соняшникова | 5750 | |||||
Олія соняшникова | 13575 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
Просо | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 5800 | 4700 | 1655 ↑ 911 | |||
Пшениця 3 клас | 5125 | 4350 | 200 | |||
пшениця 4 клас | 4600 | 4587 | 140 | 187 ↑ 3 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14000 | 418 ↑ 1 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 383 ↑ 3 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 6155 | |||||
Соєва олія | 23000 | 740 | ||||
Соняшник | 8550 ↓ 783 | 8500 ↓ 2250 | 310 | 380 | ||
Соя | 12800 | 13340 | 12386 | 410 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 13500 ↓ 67 | 325 | 398 ↑ 5 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 755 | |||||
шрот ріпаковий | 7000 | |||||
Шрот соняшниковий | 6000 | 230 | 250 | |||
Ячмінь | 4250 | 4450 | 175 ↓ 2 | |||
Ячмінь пивоварений | 6000 |
Джерело: GrainTrade