Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1642 | |||||
Гірчиця | 600 | |||||
Горох | 229 ↑ 17 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4400 | 4670 ↓ 17 | 147 ↓ 11 | 217 ↑ 6 | ||
Макуха соєва | 13000 | 375 ↑ 5 | ||||
Макуха соняшникова | 6500 | |||||
Олія ріпакова | 910 | |||||
Олія соняшникова | 28500 | 818 ↓ 21 | ||||
Пшениця 2 клас | 6133 | 4950 | 240 ↑ 10 | |||
Пшениця 3 клас | 5300 | 4460 | 209 ↑ 3 | |||
пшениця 4 клас | 4600 | 5000 | 193 ↑ 6 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13800 | 420 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 ↑ 1 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 415 | |||||
Соєва олія | 28000 | 740 | 910 | |||
Соняшник | 7500 ↓ 1383 | 10975 | 290 | 370 | ||
Сорго біле | 250 | |||||
Сорго червоне | 6000 | |||||
Соя | 11500 ↓ 550 | 13667 | 13042 ↑ 142 | 410 ↑ 10 | ||
Соя без ГМО | 12500 | 6163 | 398 ↑ 12 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 815 ↓ 3 | |||||
шрот ріпаковий | 7800 | |||||
Шрот соняшниковий | 8000 | 6600 | 240 | 260 | ||
Ячмінь | 4500 | 4600 | 175 ↓ 2 | |||
Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Джерело: GrainTrade