Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1642 ↓ 25 | |||||
Гірчиця | 600 | |||||
Горох | 212 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4400 ↑ 133 | 4687 ↑ 17 | 154 ↓ 4 | 218 ↑ 7 | ||
Макуха соєва | 13000 ↓ 250 | 370 ↑ 50 | ||||
Макуха соняшникова | 6500 | |||||
Олія ріпакова | 910 | |||||
Олія соняшникова | 28500 | 842 ↑ 3 | ||||
Пшениця 2 клас | 6133 | 4950 | 242 ↑ 12 | |||
Пшениця 3 клас | 5300 | 4460 | 209 ↑ 3 | |||
пшениця 4 клас | 4600 | 5000 | 192 ↑ 4 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13800 | 420 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 380 ↑ 1 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 415 | |||||
Ріпак з ГМО | 11800 | |||||
Соєва олія | 28000 | 740 | 910 | |||
Соняшник | 8883 | 10975 ↓ 2025 | 285 ↓ 5 | 370 | ||
Соняшник високоолеїновий | 10400 | |||||
Сорго біле | 250 | |||||
Сорго червоне | 6000 | |||||
Соя | 12050 | 13500 ↓ 167 | 13200 ↑ 200 | 400 | ||
Соя без ГМО | 12500 | 6163 | 370 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 818 | |||||
шрот ріпаковий | 7800 | |||||
Шрот соняшниковий | 8000 | 7500 | 240 | |||
Ячмінь | 4500 | 4600 | 175 ↓ 2 | |||
Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Джерело: GrainTrade